Stand:23.11.2025, 17:10 Uhr (OVB)

Landratskandidat Alexander Sommer (6. von links vorne) und MdL Markus Saller (5. von links vorn) mit den Bürgermeistern Michael Hetzl (3. von links vorne) aus Mühldorf, daneben Erwin Baumgartner (Neumarkt), Matthias Huber aus Erharting (4. von links hinten), Robert Pötzsch aus Waldkraiburg (4. von rechts vorne), Johann Ziegleder (Egglkofen) und weiteren Bewerbern der UWG für den Kreistag. © UWG
„Die UWG ist derzeit die zweitstärkste Fraktion im Kreistag Mühldorf und fordert zugleich ein, diesen Status zu verteidigen“, sagt Vorsitzender Ulli Maier bei der Aufstellungsversammlung. Der Mühldorfer Alexander Sommer wird ins Rennen um den Landratsposten geschickt.
Mühldorf – Die Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) im Landkreis Mühldorf trafen sich zur Aufstellungsversammlung im Gasthaus Pauliwirt in Erharting. Alexander Sommer aus Mühldorf wurde zum Landratskandidaten gewählt, 60 Bewerber stellen sich auf der Kreistagsliste zur Kommunalwahl im kommenden Frühjahr.
Der Kreisvorsitzende Ulli Maier sagte in seinem Grußwort, „die UWG ist derzeit die zweitstärkste Fraktion im Kreistag und fordert zugleich ein, diesen Status zu verteidigen“.
Nachdem der Wahlausschuss gebildet war, stellte der Landratskandidat Alexander Sommer sich und seine politischen Überzeugungen vor. Der 63-jährige Mühldorfer ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Er ist in Mühldorf aufgewachsen und hat nach dem Abitur Betriebswirtschaft und Maschinenbau studiert.
Dann habe er rund dreißig Jahre im Bankensektor gearbeitet. Später habe der Diplom-Kaufmann Firmen beraten, und Firmen, die in Schieflage geraten waren, saniert.
Sein politisches Motto lautet: Dinge nicht nur diskutieren, sondern auch lösen. Wichtig sind ihm demokratische Abläufe, also sachlich zu diskutieren, gemeinsam die besten Lösungen zu erarbeiten und daran anschließend mehrheitlich zu entscheiden.
Überzeugter Europäer
„Europa ist der stärkste Garant für ein Zusammenleben in Frieden und Freiheit“, so seine Ansicht.
Er beschrieb seine liberale Grundüberzeugung gepaart mit konservativen Attributen und er stehe für soziale Marktwirtschaft und ausgeglichene Haushalte. Kredite dürfen nur für Zwecke aufgenommen werden, wo es Sinn macht, also wo langfristige Rentabilität abzusehen ist.
Bei der anschließenden Wahl wurde Alexander Sommer mit großer Mehrheit, bei nur einer Enthaltung und einer Gegenstimme, zum Landratskandidaten nominiert.
Vor der Wahl für den Kreistag wurde jedem Bewerber die Gelegenheit gegeben, sich und sein Programm vorzustellen. Danach wurde über eine vorbereitete Liste im Ganzen in einem Wahlgang (Blockwahl) geheim abgestimmt.
So sieht die Liste der UWG nun aus:
| 1. | Alexander Sommer | Mühldorf |
| 2. | Markus Saller | Mühldorf |
| 3. | Robert Pötzsch | Waldkraiburg |
| 4. | Michael Hetzl | Mühldorf |
| 5. | Peter Hobmaier | Neumarkt |
| 6. | Erwin Baumgartner | Neumarkt |
| 7. | Karin Bressel | Waldkraiburg |
| 8. | Michael Hell | Ampfing |
| 9. | Michael Mittermaier | Waldkraiburg |
| 10. | Karin Zieglgänsberger | Mühldorf |
| 11. | Matthias Huber | Erharting |
| 12. | Silke Auer | Neumarkt |
| 13. | Sylvia Wegner | Neumarkt |
| 14. | Maximilian Heinrich | Mühldorf |
| 15. | Florian Schlögl | Aschau |
| 16. | Grit Berdel | Polling |
| 17. | Florian Gaspar | Mettenheim |
| 18. | Christian Mittermüller | Erharting |
| 19. | Kristina Pauli | Waldkraiburg |
| 20. | Johann Ziegleder | Egglkofen |
| 21. | Willi Skudlik | Polling |
| 22. | Dietmar Aimer | Mettenheim |
| 23. | Christina Oszinda | Erharting |
| 24. | Martin Kolm | Erharting |
| 25. | Anton Kohlbeck | Erharting |
| 26. | Jörg Siegert | Aschau |
| 27. | Hans Langbauer | Aschau |
| 28. | Marcus Schahman | Aschau |
| 29. | Alois Salzeder | Aschau |
| 30. | Georg Stöckl | Heldenstein |
| 31. | Konrad Berger | Heldenstein |
| 32. | Florian Soier | Heldenstein |
| 33. | Andrea Wolf | Heldenstein |
| 34. | Hermann Scheidhammer | Rattenkirchen |
| 35. | Silke Wimmer | Ampfing |
| 36. | Andreas Bublak | Ampfing |
| 37. | Romy Firl | Ampfing |
| 38. | Markus Krause | Ampfing |
| 39. | Marinus Rolfinke | Ampfing |
| 40. | Ernst Kirmeier | Kraiburg |
| 41. | Josef Ohni | Kraiburg |
| 42. | Markus Huber | Kraiburg |
| 43. | Michael Lächele | Neumarkt |
| 44. | Helmut Haindlfinger | Neumarkt |
| 45. | Thomas Drechsler | Mühldorf |
| 46. | Marco Grünwald | Mühldorf |
| 47. | Anette Haselbeck | Mühldorf |
| 48. | Dr. Christian Leunig | Mühldorf |
| 49. | Christa Schmidbauer | Mühldorf |
| 50. | Andreas Seifinger | Mühldorf |
| 51. | Florian Kirsch | Mühldorf |
| 52. | Heike Strasser | Mühldorf |
| 53. | Franz Belkot | Waldkraiburg |
| 54. | Thomas Döring | Waldkraiburg |
| 55. | Mario Eckmüller | Waldkraiburg |
| 56. | Thomas Lainer | Waldkraiburg |
| 57. | Klaus Penzenstadler | Waldkraiburg |
| 58. | Michael Steindl | Waldkraiburg |
| 59. | Christian Swoboda | Waldkraiburg |
| 60. | Ulli Maier | Waldkraiburg |
Im letzten Wahlgang wurde Stephanie Kastenhuber (Mühldorf) als Ersatzkandidatin nominiert.(re)
